로또 데이터 분석 (핵심 통계)
1회부터 1196회까지의 실제 당첨 데이터를 기반으로 분석한 통계 정보입니다.
번호별 총 출현 횟수 (1 ~ 1196회)
최근 10회차 HOT & COLD
HOT 🔥 (자주 나온 번호)
19
3
9
COLD ❄️ (안 나온 번호)
43
31
17
역대 홀/짝 비율 (전체)
번호 구간별 출현 비율
같이 자주 나온 번호쌍 TOP 5
| 번호쌍 | 함께 등장 횟수 |
|---|---|
| 11,21 | 34회 |
| 33,40 | 32회 |
| 6,38 | 30회 |
| 12,24 | 30회 |
| 3,13 | 29회 |
롱텀 COLD (가장 오래 미출현)
| 번호 | 미출현 회차 수 |
|---|---|
| 42 | 21회 |
| 30 | 20회 |
| 43 | 18회 |
| 44 | 17회 |
| 18 | 16회 |
보너스 포함 시 상위 번호 (TOP 10)
| 번호 | 메인 빈도 | 보너스 포함 | 기본 순위 | 포함 순위 | 순위 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 181 | 204 | 1 | 1 | — |
| 12 | 176 | 203 | 2 | 2 | — |
| 27 | 172 | 202 | 4 | 3 | ▲ +1 |
| 13 | 174 | 201 | 3 | 4 | ▼ -1 |
| 33 | 170 | 201 | 6 | 5 | ▲ +1 |
| 17 | 166 | 199 | 12 | 6 | ▲ +6 |
| 3 | 167 | 198 | 11 | 7 | ▲ +4 |
| 43 | 161 | 196 | 24 | 8 | ▲ +16 |
| 6 | 161 | 195 | 23 | 9 | ▲ +14 |
| 7 | 165 | 195 | 13 | 10 | ▲ +3 |
당첨번호 합계 분포
평균 합계
138.2
최소 합계
48
최대 합계
238
최빈 구간
120~139
연속번호 출현률
51.8%
전체 1196회 중 연속번호(예: 11-12)가 포함된 회차 비율